Steyr T180
| Typ | 180 |
| Kategorie | Traktor |
| Baujahr von / bis | 1947 – 1953 |
| gebaut etwa | 25.302 |
| km/h | 26 |
| Leergewicht kg | 1800 |
| zul.Ges-Gew. kg | 2500 |
| Achslast v / h kg | 700 / 1800 |
| L / B / H mm | 2820 / 1515 / 1770 |
| Radstand mm | 1660 |
| Spur v / h mm | 1250 / 1250 |
| Reifengröße vorn | 5.00-16 / 5.50-16 |
| Reifengröße hinten | 9-24 / 10-24 / 11-24 |
| Betriebsbremse | Trommeln hinten mechanisch |
| Lenkbremse | ja |
| Motor: | |
| Hersteller | Steyr |
| Typ | WD 213 |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kühlung | Wasser |
| Zylinder / Takte | 2 Reihe / 4 |
| Hubraum ccm | 2661 |
| Bohrung/Hub mm | 110 / 140 |
| PS bei U/min | 26 PS bei 1500, ab 1949 30 PS bei 1600 |
| Getriebe und Antrieb: | |
| Hersteller und Typ | Steyr |
| Getriebeart | man. Schalt. |
| Gänge v / r | 5 / 1 |